1.Nouvo ajoute 125A / 160A / 250A twa spesifikasyon ankadreman, total 5 kalite spesifikasyon ankadreman aktyèl pou chwazi: 125A / 160A / 250A / 400A / 630A
2.Innovative panèl detachable konsepsyon ak ekselan konsepsyon izolasyon doub asire demonte pi an sekirite ak asanble nan Pwodwi pou Telefòn modil.
3.Pi piti konsepsyon volim gwosè, sove plis espas nan bwat distribisyon.
4.Nouvo konsepsyon chanm etenn arc amelyore kapasite kraze ak lavi sèvis, ak plis pèfòmans eksepsyonèl.
5.4 kalite kraze kapasite: 20KA/35KA/50KA/70KA
6.Leakage pwoteksyon (3 kalite reglabl): 30mA, 100mA, 300mA;100mA, 300mA, 500mA;300mA, 500mA, 1000mA;
7.Pi bon lavi sèvis nan lavi mekanik jiska 40000times, lavi elektrik jiska 7500times.
8.Tout seri gen fonksyon Izolasyon, Klè ekspozisyon estati manch.
9.Rated vòltaj jiska 690V (si ou vle), ak Pwodwi pou Telefòn enstalasyon konplè, satisfè bezwen plis endistriyèl.
10.CCC, IEC60947-1, GB/T14048 sètifikasyon apwobasyon.
Paramèt teknik | CDM3L-125 | CDM3L-160 | CDM3L-250 | CDM3L-400 | ||||||||
nominal vòltaj Ue (V) | 230(2P)/400/415 | 230(2P)/400/415 | 230(2P)/400/415 | 400/415 | ||||||||
Aktyèl nominal In(A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 | 100/125/140/160 | 100/125/140/160/180/200/225/250 | 200/225/250/315/350/400 | ||||||||
nominale izolasyon vòltaj Ui (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Enpilsyon nominale vòltaj reziste Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Pol | 2/3/4 (A,B) | 2/3/4 (A,B) | 2/3/4 (A,B) | 3/4 (A,B) | ||||||||
Kouran fonksyònman rezidyèl nominale I∆n mA (3 reglabl) | Kalite ki pa reta
| 30mA, 100mA, 300mA | 30mA, 100mA, 300mA | 30mA, 100mA, 300mA | 100mA, 300mA, 500mA | |||||||
100mA, 300mA, 500mA | 100mA, 300mA, 500mA | 100mA, 300mA, 500mA | 300mA, 500mA, 1000mA | |||||||||
Kalite reta | 100mA, 300mA, 500mA | 100mA, 300mA, 500mA | 100mA, 300mA, 500mA | 100mA, 300mA, 500mA | ||||||||
300mA, 500mA, 1000mA | ||||||||||||
Rated rezidyèl ki pa opere aktyèl I∆no mA | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | ||||||||
Kalite ki pa reta: kraze fwa | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||||||||
Reta fiks: 2IΔn Limite tan ki pa kondwi (yo) | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 | ||||||||
) Kalite reta reglabl: 2IΔn Limite tan ki pa kondwi (yo) nan n (nòmal) | Y1: 0.1/0.2/0.3s | Y1: 0.1/0.2/0.3s | Y1: 0.1/0.2/0.3s | Y1: 0.1/0.2/0.3s | ||||||||
Y2: 0.4/0.5/1s | Y2: 0.4/0.5/1s | Y2: 0.4/0.5/1s | Y2: 0.4/0.5/1s | |||||||||
Kapasite kraze | C(3/4P) | S | F(3/4P) | C(3/4P) | S | F(3/4P) | C(3/4P) | S | F(3/4P) | F | N | |
Icu (415V) | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 | 50 | 70 | |
Ik (415V) | 12 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | 30 | 42 | |
Kapasite rezidyèl kout sikwi fè I∆m (kA) | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | |||||
Lavi mekanik ak antretyen | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | |||||
Lavi mekanik san antretyen | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | |||||
Lavi elektrik 400V | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 7500 | |||||
Enstalasyon akseswa | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Fonksyon izolasyon | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Kalite pwoteksyon | pwoteksyon distribisyon | pwoteksyon distribisyon | pwoteksyon distribisyon | pwoteksyon distribisyon | ||||||||
Pwoteksyon motè (san 2P) | Pwoteksyon motè (san 2P) | Pwoteksyon motè (san 2P) | Pwoteksyon motè | |||||||||
Tripping
| Thermomayetik | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
mayetik | ■ | ■ | ■ | ■ |